Ch  1.30 -2.3152  0.0631   1.0000  0.7954  0.7426  0.0528  0.2046    0.112    0.105    2.694      7.08765287
Ch  1.30 -2.3152  0.0708   1.0000  0.7893  0.7348  0.0546  0.2107    0.117    0.109    2.747      6.74991629
Ch  1.30 -2.3152  0.0794   1.0000  0.7832  0.7267  0.0566  0.2168    0.121    0.112    2.794      6.45981301
Ch  1.30 -2.3152  0.0891   1.0000  0.7768  0.7180  0.0588  0.2232    0.125    0.116    2.840      6.19180752
Ch  1.30 -2.3152  0.1000   1.0000  0.7707  0.7096  0.0610  0.2293    0.132    0.121    2.903      5.84550230
Ch  1.30 -2.3152  0.1122   1.0000  0.7640  0.7013  0.0627  0.2360    0.136    0.125    2.946      5.61700081
Ch  1.30 -2.3152  0.1259   1.0000  0.7571  0.6925  0.0646  0.2429    0.140    0.128    2.988      5.40416447
Ch  1.30 -2.3152  0.1413   1.0000  0.7505  0.6841  0.0664  0.2495    0.146    0.133    3.040      5.15043423
Ch  1.30 -2.3152  0.1585   1.0000  0.7447  0.6766  0.0681  0.2553    0.092    0.084    2.551      8.08531645
Ch  1.30 -2.3152  0.1778   1.0000  0.7384  0.6685  0.0700  0.2616    0.094    0.085    2.585      7.83462417
Ch  1.30 -2.3152  0.1995   1.0000  0.7320  0.6600  0.0720  0.2680    0.097    0.087    2.621      7.58090419
Ch  1.30 -2.3152  0.2239   1.0000  0.7256  0.6516  0.0740  0.2744    0.099    0.089    2.660      7.30914191
Ch  1.30 -2.3152  0.2512   1.0000  0.7190  0.6428  0.0762  0.2810    0.102    0.091    2.702      7.03431030
Ch  1.30 -2.3152  0.2818   1.0000  0.7125  0.6339  0.0785  0.2875    0.107    0.095    2.758      6.68007395
Ch  1.30 -2.3152  0.3162   1.0000  0.7061  0.6254  0.0808  0.2939    0.117    0.103    2.864      6.05918281
Ch  1.30 -2.3152  0.3548   1.0000  0.7000  0.6170  0.0830  0.3000    0.123    0.109    2.935      5.67479994
Ch  1.30 -2.3152  0.3981   1.0000  0.6937  0.6084  0.0853  0.3063    0.132    0.116    3.019      5.25140273
Ch  1.30 -2.3152  0.4467   1.0000  0.6876  0.6000  0.0876  0.3124    0.150    0.131    3.167      4.58525579
Ch  1.30 -2.3152  0.5012   1.0000  0.6820  0.5922  0.0898  0.3180    0.158    0.137    3.231      4.31940312
Ch  1.30 -2.3152  0.5623   1.0000  0.6763  0.5842  0.0921  0.3237    0.167    0.144    3.299      4.05903544
Ch  1.30 -2.3152  0.6310   1.0000  0.6707  0.5761  0.0945  0.3293    0.176    0.152    3.370      3.80081112
Ch  1.30 -2.3152  0.7079   1.0000  0.6649  0.5679  0.0970  0.3351    0.190    0.162    3.458      3.50538981
Ch  1.30 -2.3152  0.7943   1.0000  0.6593  0.5597  0.0996  0.3407    0.212    0.180    3.590      3.10353979
Ch  1.30 -2.3152  0.8913   1.0000  0.6542  0.5523  0.1019  0.3458    0.226    0.191    3.668      2.89067936
Ch  1.30 -2.3152  1.0000   1.0000  0.6491  0.5445  0.1045  0.3509    0.237    0.199    3.727      2.73691847
Ch  1.30 -2.3152  1.1220   1.0000  0.6435  0.5362  0.1073  0.3565    0.237    0.198    3.737      2.71159087
Ch  1.30 -2.3152  1.2589   1.0000  0.6367  0.5257  0.1110  0.3633    0.229    0.189    3.709      2.78170818
Ch  1.30 -2.3152  1.4125   1.0000  0.6307  0.5162  0.1145  0.3693    0.309    0.253    4.047      2.03845351
Ch  1.30 -2.3152  1.5849   1.0000  0.6257  0.5082  0.1175  0.3743    0.323    0.263    4.104      1.93439033
Ch  1.30 -2.3152  1.7783   1.0000  0.6205  0.4996  0.1209  0.3795    0.354    0.285    4.211      1.75247237
Ch  1.30 -2.3152  1.9953   1.0000  0.6161  0.4919  0.1242  0.3839    0.403    0.321    4.358      1.53007732
Ch  1.30 -2.3152  2.2387   1.0000  0.6115  0.4839  0.1276  0.3885    0.441    0.349    4.466      1.38610098
Ch  1.30 -2.3152  2.5119   1.0000  0.6069  0.4760  0.1309  0.3931    0.495    0.388    4.598      1.22703441
Ch  1.30 -2.3152  2.8184   1.0000  0.6033  0.4693  0.1340  0.3967    0.542    0.421    4.703      1.11357114
Ch  1.30 -2.3152  3.1623   1.0000  0.5995  0.4621  0.1373  0.4005    0.588    0.454    4.800      1.01883857
Ch  1.30 -2.3152  3.5481   1.0000  0.5954  0.4544  0.1410  0.4046    0.637    0.487    4.894      0.93395729
Ch  1.30 -2.3152  3.9811   1.0000  0.5915  0.4469  0.1446  0.4085    0.700    0.529    5.002      0.84542412
Ch  1.30 -2.3152  4.4668   1.0000  0.5876  0.4392  0.1485  0.4124    0.773    0.578    5.118      0.76018008
Ch  1.30 -2.3152  5.0119   1.0000  0.5840  0.4317  0.1523  0.4160    0.853    0.631    5.232      0.68444659
Ch  1.30 -2.3152  5.6234   1.0000  0.5804  0.4240  0.1564  0.4196    0.929    0.679    5.331      0.62469185
Ch  1.30 -2.3152  6.3096   1.0000  0.5773  0.4168  0.1604  0.4227    1.032    0.745    5.451      0.55928914
Ch  1.30 -2.3152  7.0795   1.0000  0.5742  0.4097  0.1645  0.4258    1.139    0.813    5.564      0.50409306
Ch  1.30 -2.3152  7.9433   1.0000  0.5711  0.4023  0.1688  0.4289    1.256    0.885    5.676      0.45473893
Ch  1.30 -2.3152  8.9125   1.0000  0.5682  0.3949  0.1733  0.4318    1.397    0.971    5.797      0.40674943
Ch  1.30 -2.3152 10.0000   1.0000  0.5656  0.3876  0.1780  0.4344    1.583    1.085    5.938      0.35722923
Ch  1.30 -2.3152 11.2202   1.0000  0.5631  0.3806  0.1825  0.4369    1.672    1.130    6.002      0.33670405
Ch  1.30 -2.3152 12.5893   1.0000  0.5571  0.3735  0.1835  0.4429    1.823    1.222    6.107      0.30560812
Ch  1.30 -2.3152 14.1254   1.0000  0.5491  0.3663  0.1828  0.4509    2.096    1.399    6.275      0.26191565
Ch  1.30 -2.3152 15.8489   1.0000  0.5428  0.3593  0.1835  0.4572    2.290    1.516    6.383      0.23701507
Ch  1.30 -2.3152 17.7828   1.0000  0.5349  0.3528  0.1822  0.4651    2.432    1.604    6.464      0.21991659
Ch  1.30 -1.7129  0.0631   1.0000  0.7984  0.7464  0.0520  0.2016    0.085    0.080    2.392      9.35656097
Ch  1.30 -1.7129  0.0708   1.0000  0.7916  0.7377  0.0539  0.2084    0.091    0.085    2.471      8.70516497
Ch  1.30 -1.7129  0.0794   1.0000  0.7859  0.7302  0.0557  0.2141    0.096    0.089    2.534      8.20777225
Ch  1.30 -1.7129  0.0891   1.0000  0.7796  0.7217  0.0579  0.2204    0.100    0.093    2.591      7.79331798
Ch  1.30 -1.7129  0.1000   1.0000  0.7736  0.7135  0.0601  0.2264    0.106    0.098    2.660      7.30918077
Ch  1.30 -1.7129  0.1122   1.0000  0.7677  0.7060  0.0617  0.2323    0.074    0.068    2.287     10.31081629
Ch  1.30 -1.7129  0.1259   1.0000  0.7612  0.6978  0.0635  0.2388    0.077    0.070    2.331      9.90345496
Ch  1.30 -1.7129  0.1413   1.0000  0.7544  0.6890  0.0654  0.2456    0.080    0.073    2.388      9.39610790
Ch  1.30 -1.7129  0.1585   1.0000  0.7480  0.6809  0.0671  0.2520    0.084    0.076    2.442      8.94012270
Ch  1.30 -1.7129  0.1778   1.0000  0.7416  0.6725  0.0691  0.2584    0.088    0.080    2.505      8.43315373
Ch  1.30 -1.7129  0.1995   1.0000  0.7350  0.6639  0.0710  0.2650    0.092    0.083    2.566      7.97372969
Ch  1.30 -1.7129  0.2239   1.0000  0.7286  0.6555  0.0731  0.2714    0.100    0.090    2.663      7.28886623
Ch  1.30 -1.7129  0.2512   1.0000  0.7224  0.6472  0.0751  0.2776    0.107    0.096    2.751      6.72221801
Ch  1.30 -1.7129  0.2818   1.0000  0.7162  0.6389  0.0773  0.2838    0.117    0.104    2.853      6.11851870
Ch  1.30 -1.7129  0.3162   1.0000  0.7100  0.6305  0.0795  0.2900    0.130    0.115    2.975      5.46945904
Ch  1.30 -1.7129  0.3548   1.0000  0.7039  0.6223  0.0816  0.2961    0.138    0.122    3.047      5.11707834
Ch  1.30 -1.7129  0.3981   1.0000  0.6981  0.6143  0.0838  0.3019    0.147    0.129    3.128      4.75213529
Ch  1.30 -1.7129  0.4467   1.0000  0.6918  0.6058  0.0861  0.3082    0.158    0.138    3.215      4.38472841
Ch  1.30 -1.7129  0.5012   1.0000  0.6857  0.5973  0.0884  0.3143    0.171    0.149    3.315      3.99870532
Ch  1.30 -1.7129  0.5623   1.0000  0.6801  0.5895  0.0907  0.3199    0.184    0.159    3.398      3.70520507
Ch  1.30 -1.7129  0.6310   1.0000  0.6744  0.5814  0.0930  0.3256    0.199    0.171    3.492      3.39665519
Ch  1.30 -1.7129  0.7079   1.0000  0.6687  0.5733  0.0954  0.3313    0.216    0.185    3.594      3.09245048
Ch  1.30 -1.7129  0.7943   1.0000  0.6631  0.5652  0.0979  0.3369    0.231    0.197    3.674      2.87299139
Ch  1.30 -1.7129  0.8913   1.0000  0.6579  0.5576  0.1004  0.3421    0.249    0.211    3.766      2.64022325
Ch  1.30 -1.7129  1.0000   1.0000  0.6526  0.5497  0.1029  0.3474    0.269    0.226    3.857      2.42790659
Ch  1.30 -1.7129  1.1220   1.0000  0.6474  0.5420  0.1055  0.3526    0.272    0.228    3.879      2.37915959
Ch  1.30 -1.7129  1.2589   1.0000  0.6417  0.5331  0.1086  0.3583    0.266    0.221    3.864      2.41199520
Ch  1.30 -1.7129  1.4125   1.0000  0.6340  0.5212  0.1128  0.3660    0.343    0.282    4.151      1.85103570
Ch  1.30 -1.7129  1.5849   1.0000  0.6289  0.5131  0.1158  0.3711    0.366    0.299    4.233      1.71673782
Ch  1.30 -1.7129  1.7783   1.0000  0.6239  0.5049  0.1190  0.3761    0.392    0.317    4.314      1.59348630
Ch  1.30 -1.7129  1.9953   1.0000  0.6192  0.4969  0.1223  0.3808    0.425    0.341    4.412      1.45618254
Ch  1.30 -1.7129  2.2387   1.0000  0.6147  0.4890  0.1256  0.3853    0.465    0.370    4.517      1.32229816
Ch  1.30 -1.7129  2.5119   1.0000  0.6098  0.4806  0.1292  0.3902    0.514    0.405    4.634      1.18690991
Ch  1.30 -1.7129  2.8184   1.0000  0.6053  0.4727  0.1326  0.3947    0.555    0.434    4.727      1.08967296
Ch  1.30 -1.7129  3.1623   1.0000  0.6012  0.4651  0.1361  0.3988    0.618    0.478    4.850      0.97253937
Ch  1.30 -1.7129  3.5481   1.0000  0.5973  0.4576  0.1397  0.4027    0.686    0.526    4.971      0.87036125
Ch  1.30 -1.7129  3.9811   1.0000  0.5934  0.4500  0.1433  0.4066    0.759    0.576    5.087      0.78184524
Ch  1.30 -1.7129  4.4668   1.0000  0.5895  0.4424  0.1471  0.4105    0.839    0.630    5.204      0.70234466
Ch  1.30 -1.7129  5.0119   1.0000  0.5858  0.4349  0.1510  0.4142    0.923    0.685    5.313      0.63493409
Ch  1.30 -1.7129  5.6234   1.0000  0.5824  0.4275  0.1548  0.4176    1.009    0.741    5.417      0.57689615
Ch  1.30 -1.7129  6.3096   1.0000  0.5789  0.4200  0.1589  0.4211    1.114    0.808    5.531      0.51969894
Ch  1.30 -1.7129  7.0795   1.0000  0.5756  0.4125  0.1631  0.4244    1.225    0.878    5.640      0.46993734
Ch  1.30 -1.7129  7.9433   1.0000  0.5724  0.4052  0.1672  0.4276    1.345    0.952    5.748      0.42553541
Ch  1.30 -1.7129  8.9125   1.0000  0.5694  0.3977  0.1717  0.4306    1.481    1.035    5.858      0.38440525
Ch  1.30 -1.7129 10.0000   1.0000  0.5668  0.3905  0.1763  0.4332    1.666    1.148    5.991      0.34016517
Ch  1.30 -1.7129 11.2202   1.0000  0.5642  0.3833  0.1809  0.4358    1.825    1.240    6.094      0.30920818
Ch  1.30 -1.7129 12.5893   1.0000  0.5599  0.3761  0.1838  0.4401    1.997    1.341    6.200      0.28043079
Ch  1.30 -1.7129 14.1254   1.0000  0.5519  0.3689  0.1830  0.4481    2.188    1.463    6.315      0.25223373
Ch  1.30 -1.7129 15.8489   1.0000  0.5456  0.3619  0.1838  0.4544    2.385    1.582    6.422      0.22875536
Ch  1.30 -1.7129 17.7828   1.0000  0.5378  0.3553  0.1825  0.4622    2.604    1.720    6.533      0.20653672
Ch  1.30 -1.3146  0.0631   1.0000  0.7999  0.7483  0.0516  0.2001    0.073    0.068    2.224     10.92709168
Ch  1.30 -1.3146  0.0708   1.0000  0.7932  0.7398  0.0534  0.2068    0.078    0.073    2.302     10.16621965
Ch  1.30 -1.3146  0.0794   1.0000  0.7872  0.7319  0.0553  0.2128    0.084    0.078    2.388      9.39655531
Ch  1.30 -1.3146  0.0891   1.0000  0.7814  0.7241  0.0573  0.2186    0.089    0.082    2.460      8.78863328
Ch  1.30 -1.3146  0.1000   1.0000  0.7753  0.7159  0.0594  0.2247    0.095    0.088    2.539      8.16980473
Ch  1.30 -1.3146  0.1122   1.0000  0.7695  0.7082  0.0613  0.2305    0.077    0.071    2.321      9.99360959
Ch  1.30 -1.3146  0.1259   1.0000  0.7632  0.7002  0.0629  0.2368    0.082    0.075    2.394      9.33782584
Ch  1.30 -1.3146  0.1413   1.0000  0.7567  0.6920  0.0647  0.2433    0.086    0.079    2.459      8.79550593
Ch  1.30 -1.3146  0.1585   1.0000  0.7501  0.6835  0.0666  0.2499    0.090    0.082    2.519      8.32575729
Ch  1.30 -1.3146  0.1778   1.0000  0.7438  0.6754  0.0684  0.2562    0.098    0.089    2.617      7.60483788
Ch  1.30 -1.3146  0.1995   1.0000  0.7373  0.6670  0.0703  0.2627    0.106    0.096    2.719      6.92340938
Ch  1.30 -1.3146  0.2239   1.0000  0.7310  0.6587  0.0723  0.2690    0.117    0.106    2.835      6.22166885
Ch  1.30 -1.3146  0.2512   1.0000  0.7249  0.6506  0.0743  0.2751    0.127    0.114    2.929      5.70862537
Ch  1.30 -1.3146  0.2818   1.0000  0.7188  0.6425  0.0764  0.2812    0.136    0.122    3.012      5.28644664
Ch  1.30 -1.3146  0.3162   1.0000  0.7127  0.6342  0.0785  0.2873    0.146    0.130    3.100      4.87691592
Ch  1.30 -1.3146  0.3548   1.0000  0.7069  0.6263  0.0806  0.2931    0.156    0.138    3.181      4.52333639
Ch  1.30 -1.3146  0.3981   1.0000  0.7011  0.6184  0.0827  0.2989    0.165    0.145    3.249      4.25053377
Ch  1.30 -1.3146  0.4467   1.0000  0.6950  0.6101  0.0849  0.3050    0.175    0.154    3.324      3.96597651
Ch  1.30 -1.3146  0.5012   1.0000  0.6890  0.6018  0.0872  0.3110    0.191    0.167    3.427      3.60674328
Ch  1.30 -1.3146  0.5623   1.0000  0.6835  0.5942  0.0893  0.3165    0.204    0.178    3.509      3.34562648
Ch  1.30 -1.3146  0.6310   1.0000  0.6779  0.5863  0.0916  0.3221    0.220    0.191    3.600      3.07490555
Ch  1.30 -1.3146  0.7079   1.0000  0.6722  0.5782  0.0940  0.3278    0.241    0.207    3.706      2.78897562
Ch  1.30 -1.3146  0.7943   1.0000  0.6667  0.5704  0.0963  0.3333    0.259    0.221    3.792      2.57703601
Ch  1.30 -1.3146  0.8913   1.0000  0.6615  0.5629  0.0987  0.3385    0.280    0.238    3.885      2.36630344
Ch  1.30 -1.3146  1.0000   1.0000  0.6563  0.5552  0.1011  0.3437    0.299    0.253    3.968      2.19238789
Ch  1.30 -1.3146  1.1220   1.0000  0.6510  0.5474  0.1037  0.3490    0.318    0.267    4.042      2.04763623
Ch  1.30 -1.3146  1.2589   1.0000  0.6458  0.5394  0.1064  0.3542    0.313    0.261    4.033      2.06405168
Ch  1.30 -1.3146  1.4125   1.0000  0.6374  0.5266  0.1109  0.3626    0.338    0.279    4.132      1.88431575
Ch  1.30 -1.3146  1.5849   1.0000  0.6314  0.5170  0.1143  0.3686    0.394    0.323    4.309      1.60176879
Ch  1.30 -1.3146  1.7783   1.0000  0.6261  0.5086  0.1175  0.3739    0.429    0.348    4.408      1.46116541
Ch  1.30 -1.3146  1.9953   1.0000  0.6213  0.5005  0.1208  0.3787    0.467    0.376    4.509      1.33166002
Ch  1.30 -1.3146  2.2387   1.0000  0.6166  0.4925  0.1242  0.3834    0.510    0.407    4.613      1.20974965
Ch  1.30 -1.3146  2.5119   1.0000  0.6117  0.4840  0.1277  0.3883    0.565    0.447    4.734      1.08196049
Ch  1.30 -1.3146  2.8184   1.0000  0.6071  0.4758  0.1312  0.3929    0.612    0.480    4.829      0.99143867
Ch  1.30 -1.3146  3.1623   1.0000  0.6028  0.4681  0.1347  0.3972    0.680    0.528    4.951      0.88671769
Ch  1.30 -1.3146  3.5481   1.0000  0.5989  0.4608  0.1382  0.4011    0.753    0.579    5.069      0.79510377
Ch  1.30 -1.3146  3.9811   1.0000  0.5950  0.4532  0.1418  0.4050    0.827    0.630    5.177      0.71985347
Ch  1.30 -1.3146  4.4668   1.0000  0.5912  0.4457  0.1455  0.4088    0.900    0.679    5.277      0.65655494
Ch  1.30 -1.3146  5.0119   1.0000  0.5874  0.4382  0.1492  0.4126    0.994    0.742    5.392      0.59073318
Ch  1.30 -1.3146  5.6234   1.0000  0.5839  0.4308  0.1531  0.4161    1.084    0.800    5.492      0.53859442
Ch  1.30 -1.3146  6.3096   1.0000  0.5804  0.4234  0.1571  0.4196    1.190    0.868    5.599      0.48791871
Ch  1.30 -1.3146  7.0795   1.0000  0.5771  0.4158  0.1612  0.4229    1.325    0.955    5.722      0.43553905
Ch  1.30 -1.3146  7.9433   1.0000  0.5738  0.4085  0.1653  0.4262    1.452    1.034    5.828      0.39516030
Ch  1.30 -1.3146  8.9125   1.0000  0.5708  0.4012  0.1696  0.4292    1.600    1.125    5.939      0.35666551
Ch  1.30 -1.3146 10.0000   1.0000  0.5680  0.3939  0.1741  0.4320    1.783    1.237    6.062      0.31857500
Ch  1.30 -1.3146 11.2202   1.0000  0.5654  0.3868  0.1787  0.4346    1.952    1.335    6.165      0.28963252
Ch  1.30 -1.3146 12.5893   1.0000  0.5635  0.3804  0.1831  0.4365    2.162    1.460    6.280      0.26060308
Ch  1.30 -1.3146 14.1254   1.0000  0.5550  0.3725  0.1825  0.4450    2.286    1.534    6.357      0.24283711
Ch  1.30 -1.3146 15.8489   1.0000  0.5490  0.3657  0.1833  0.4510    2.615    1.742    6.515      0.20993949
Ch  1.30 -1.3146 17.7828   1.0000  0.5408  0.3586  0.1822  0.4592    2.814    1.866    6.611      0.19218123
Ch  1.30 -0.7052  0.0631   1.0000  0.8007  0.7493  0.0513  0.1993    0.079    0.074    2.302     10.16839113
Ch  1.30 -0.7052  0.0708   1.0000  0.7947  0.7417  0.0530  0.2053    0.084    0.078    2.374      9.51705514
Ch  1.30 -0.7052  0.0794   1.0000  0.7887  0.7339  0.0548  0.2113    0.089    0.083    2.456      8.82237987
Ch  1.30 -0.7052  0.0891   1.0000  0.7832  0.7267  0.0566  0.2168    0.095    0.088    2.526      8.26944695
Ch  1.30 -0.7052  0.1000   1.0000  0.7775  0.7190  0.0586  0.2225    0.100    0.093    2.595      7.75930389
Ch  1.30 -0.7052  0.1122   1.0000  0.7717  0.7110  0.0608  0.2283    0.103    0.095    2.637      7.46667723
Ch  1.30 -0.7052  0.1259   1.0000  0.7661  0.7040  0.0622  0.2339    0.097    0.089    2.579      7.87948008
Ch  1.30 -0.7052  0.1413   1.0000  0.7600  0.6962  0.0638  0.2400    0.105    0.096    2.670      7.24335620
Ch  1.30 -0.7052  0.1585   1.0000  0.7537  0.6881  0.0655  0.2463    0.112    0.102    2.748      6.74192067
Ch  1.30 -0.7052  0.1778   1.0000  0.7479  0.6807  0.0672  0.2521    0.120    0.109    2.835      6.22251431
Ch  1.30 -0.7052  0.1995   1.0000  0.7419  0.6729  0.0689  0.2581    0.129    0.117    2.923      5.73777071
Ch  1.30 -0.7052  0.2239   1.0000  0.7358  0.6650  0.0708  0.2642    0.139    0.125    3.009      5.30034598
Ch  1.30 -0.7052  0.2512   1.0000  0.7301  0.6575  0.0726  0.2699    0.152    0.137    3.117      4.79941851
Ch  1.30 -0.7052  0.2818   1.0000  0.7244  0.6500  0.0745  0.2756    0.162    0.145    3.192      4.47940688
Ch  1.30 -0.7052  0.3162   1.0000  0.7191  0.6428  0.0762  0.2809    0.174    0.156    3.281      4.12705203
Ch  1.30 -0.7052  0.3548   1.0000  0.7135  0.6353  0.0782  0.2865    0.190    0.169    3.381      3.76245725
Ch  1.30 -0.7052  0.3981   1.0000  0.7080  0.6278  0.0802  0.2920    0.205    0.182    3.475      3.45200680
Ch  1.30 -0.7052  0.4467   1.0000  0.7027  0.6206  0.0821  0.2973    0.220    0.194    3.558      3.19623782
Ch  1.30 -0.7052  0.5012   1.0000  0.6974  0.6134  0.0840  0.3026    0.237    0.209    3.648      2.94177913
Ch  1.30 -0.7052  0.5623   1.0000  0.6921  0.6061  0.0860  0.3079    0.255    0.223    3.735      2.71742494
Ch  1.30 -0.7052  0.6310   1.0000  0.6869  0.5989  0.0880  0.3131    0.273    0.238    3.819      2.51457422
Ch  1.30 -0.7052  0.7079   1.0000  0.6814  0.5913  0.0901  0.3186    0.294    0.255    3.908      2.31685745
Ch  1.30 -0.7052  0.7943   1.0000  0.6760  0.5837  0.0923  0.3240    0.316    0.273    3.995      2.13782931
Ch  1.30 -0.7052  0.8913   1.0000  0.6705  0.5759  0.0947  0.3295    0.340    0.292    4.084      1.96985472
Ch  1.30 -0.7052  1.0000   1.0000  0.6651  0.5680  0.0971  0.3349    0.369    0.315    4.180      1.80302552
Ch  1.30 -0.7052  1.1220   1.0000  0.6596  0.5600  0.0996  0.3404    0.398    0.338    4.271      1.65877723
Ch  1.30 -0.7052  1.2589   1.0000  0.6542  0.5521  0.1022  0.3458    0.411    0.347    4.316      1.59060378
Ch  1.30 -0.7052  1.4125   1.0000  0.6487  0.5438  0.1049  0.3513    0.401    0.336    4.298      1.61764695
Ch  1.30 -0.7052  1.5849   1.0000  0.6380  0.5275  0.1105  0.3620    0.500    0.414    4.556      1.27542012
Ch  1.30 -0.7052  1.7783   1.0000  0.6325  0.5188  0.1137  0.3675    0.568    0.466    4.704      1.11320912
Ch  1.30 -0.7052  1.9953   1.0000  0.6276  0.5108  0.1167  0.3724    0.625    0.508    4.815      1.00468672
Ch  1.30 -0.7052  2.2387   1.0000  0.6229  0.5031  0.1198  0.3771    0.676    0.546    4.908      0.92178311
Ch  1.30 -0.7052  2.5119   1.0000  0.6181  0.4950  0.1231  0.3819    0.739    0.592    5.014      0.83607483
Ch  1.30 -0.7052  2.8184   1.0000  0.6133  0.4868  0.1264  0.3867    0.807    0.641    5.118      0.75969443
Ch  1.30 -0.7052  3.1623   1.0000  0.6091  0.4794  0.1297  0.3909    0.878    0.691    5.218      0.69338242
Ch  1.30 -0.7052  3.5481   1.0000  0.6050  0.4720  0.1330  0.3950    0.953    0.743    5.313      0.63502696
Ch  1.30 -0.7052  3.9811   1.0000  0.6009  0.4644  0.1365  0.3991    1.034    0.800    5.410      0.58088067
Ch  1.30 -0.7052  4.4668   1.0000  0.5970  0.4570  0.1400  0.4030    1.152    0.882    5.534      0.51826276
Ch  1.30 -0.7052  5.0119   1.0000  0.5930  0.4494  0.1437  0.4070    1.254    0.950    5.633      0.47291366
Ch  1.30 -0.7052  5.6234   1.0000  0.5892  0.4418  0.1474  0.4108    1.417    1.063    5.773      0.41580557
Ch  1.30 -0.7052  6.3096   1.0000  0.5859  0.4349  0.1510  0.4141    1.542    1.145    5.871      0.37993530
Ch  1.30 -0.7052  7.0795   1.0000  0.5824  0.4277  0.1547  0.4176    1.681    1.234    5.971      0.34656049
Ch  1.30 -0.7052  7.9433   1.0000  0.5791  0.4205  0.1586  0.4209    1.853    1.345    6.083      0.31258756
Ch  1.30 -0.7052  8.9125   1.0000  0.5760  0.4134  0.1626  0.4240    2.029    1.457    6.187      0.28381004
Ch  1.30 -0.7052 10.0000   1.0000  0.5729  0.4063  0.1666  0.4271    2.221    1.575    6.291      0.25791189
Ch  1.30 -0.7052 11.2202   1.0000  0.5700  0.3992  0.1708  0.4300    2.423    1.697    6.391      0.23524347
Ch  1.30 -0.7052 12.5893   1.0000  0.5673  0.3921  0.1752  0.4327    2.639    1.824    6.489      0.21498439
Ch  1.30 -0.7052 14.1254   1.0000  0.5647  0.3849  0.1798  0.4353    2.868    1.955    6.584      0.19690135
Ch  1.30 -0.7052 15.8489   1.0000  0.5604  0.3777  0.1827  0.4396    3.127    2.107    6.686      0.17923857
Ch  1.30 -0.7052 17.7828   1.0000  0.5543  0.3706  0.1837  0.4457    3.406    2.277    6.791      0.16275551
Ch  1.30 -0.3960  0.0631   1.0000  0.8015  0.7504  0.0511  0.1985    0.081    0.076    2.328      9.92768655
Ch  1.30 -0.3960  0.0708   1.0000  0.7954  0.7426  0.0528  0.2046    0.085    0.080    2.395      9.32986238
Ch  1.30 -0.3960  0.0794   1.0000  0.7899  0.7355  0.0544  0.2101    0.092    0.085    2.480      8.62839338
Ch  1.30 -0.3960  0.0891   1.0000  0.7846  0.7285  0.0561  0.2154    0.097    0.090    2.548      8.10889197
Ch  1.30 -0.3960  0.1000   1.0000  0.7790  0.7210  0.0581  0.2210    0.102    0.095    2.615      7.61789875
Ch  1.30 -0.3960  0.1122   1.0000  0.7735  0.7134  0.0601  0.2265    0.108    0.100    2.686      7.13634272
Ch  1.30 -0.3960  0.1259   1.0000  0.7686  0.7070  0.0616  0.2314    0.109    0.101    2.703      7.02444535
Ch  1.30 -0.3960  0.1413   1.0000  0.7627  0.6995  0.0632  0.2373    0.117    0.107    2.783      6.52943627
Ch  1.30 -0.3960  0.1585   1.0000  0.7569  0.6920  0.0649  0.2431    0.125    0.114    2.866      6.04659570
Ch  1.30 -0.3960  0.1778   1.0000  0.7515  0.6850  0.0666  0.2485    0.134    0.122    2.949      5.60475177
Ch  1.30 -0.3960  0.1995   1.0000  0.7460  0.6776  0.0683  0.2540    0.146    0.132    3.046      5.12164354
Ch  1.30 -0.3960  0.2239   1.0000  0.7407  0.6706  0.0701  0.2593    0.156    0.142    3.131      4.73872422
Ch  1.30 -0.3960  0.2512   1.0000  0.7355  0.6635  0.0719  0.2645    0.170    0.153    3.228      4.33339053
Ch  1.30 -0.3960  0.2818   1.0000  0.7301  0.6562  0.0739  0.2699    0.185    0.166    3.329      3.94889209
Ch  1.30 -0.3960  0.3162   1.0000  0.7251  0.6494  0.0758  0.2749    0.199    0.178    3.413      3.65284281
Ch  1.30 -0.3960  0.3548   1.0000  0.7200  0.6421  0.0778  0.2800    0.213    0.190    3.500      3.37333560
Ch  1.30 -0.3960  0.3981   1.0000  0.7152  0.6354  0.0798  0.2848    0.230    0.204    3.588      3.10989921
Ch  1.30 -0.3960  0.4467   1.0000  0.7103  0.6284  0.0819  0.2897    0.247    0.218    3.672      2.87958468
Ch  1.30 -0.3960  0.5012   1.0000  0.7057  0.6217  0.0840  0.2943    0.266    0.234    3.760      2.65373633
Ch  1.30 -0.3960  0.5623   1.0000  0.7007  0.6146  0.0861  0.2993    0.287    0.252    3.852      2.43895713
Ch  1.30 -0.3960  0.6310   1.0000  0.6958  0.6076  0.0882  0.3042    0.310    0.271    3.942      2.24492047
