Commit 0110f0e1 authored by Zhang Tianmeng's avatar Zhang Tianmeng
Browse files

Update csst_ms_mbi_img_L1_fits.md

parent 363910d1
Loading
Loading
Loading
Loading
+38 −1
Original line number Diff line number Diff line
@@ -120,7 +120,44 @@

### HDU0

#### Header
#### Header of photometry
| keyword   | value                     | comment                       | fallback_value | type | module                  |
|-----------|:--------------------------|-------------------------------|----------------|------|-------------------------|
| APERSIZE  | '3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,30,40,' | aperture radii in pixels  |            | str  |  csst_ms_mbi_photometry |   
| NS_APER   |            75 | number of stars used in aperture correction   |            | i8   |  csst_ms_mbi_photometry | 
| APCOR0    | -0.06074262037873268 | mag correction for aperture #0         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |              
| APERR0    |                0.0   | mag correction error for aperture #0   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |
| APCOR1    | -0.01975813694298267 | mag correction for aperture #1         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR1    |                 0.0  | mag correction error for aperture #1   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR2    |                 0.0  | mag correction for aperture #2         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR2    |                 0.0  | mag correction error for aperture #2   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR3    | 0.01290098764002323  | mag correction for aperture #3         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR3    |                 0.0  | mag correction error for aperture #3   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR4    | 0.02804811112582684  | mag correction for aperture #4         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR4    |                 0.0  | mag correction error for aperture #4   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR5    | 0.03705496713519096  | mag correction for aperture #5         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR5    |                 0.0  | mag correction error for aperture #5   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR6    | 0.04462624341249466  | mag correction for aperture #6         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR6    |                 0.0  | mag correction error for aperture #6   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR7    | 0.05059236660599709  | mag correction for aperture #7         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |            
| APERR7    |                 0.0  | mag correction error for aperture #7   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR8    |  0.05710481852293015 | mag correction for aperture #8         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR8    |                  0.0 | mag correction error for aperture #8   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR9    |  0.06682745367288589 | mag correction for aperture #9         |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR9    |                  0.0 | mag correction error for aperture #9   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR10   |  0.07620415091514587 | mag correction for aperture #10        |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR10   |                  0.0 | mag correction error for aperture #10  |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APCOR11   |   0.0952027440071106 | mag correction for aperture #11        |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| APERR11   |                  0.0 | mag correction error for aperture #11  |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| HIERARCH ns_HYBRID | 328 |number of stars used in HYBRID correction       |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |          
| HYBCOR    |  0.0498337559401989  | mag correction for HYBRID              |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| HYBERR    | 0.000711286964798456 | mag correction error                   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| NS_PSF    |                  306 | number of stars used in PSF correction |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| PSFCOR    | -0.00268870708532631 | mag correction for PSF                 |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| PSFERR    | 0.000903990056504255 | mag correction error                   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| NS_MODEL  |                  324 | number of stars used in MODEL correction|            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |       
| MODCOR    |  0.04189466685056686 | mag correction for MODEL               |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        
| MODERR    |  0.000894258863834524| mag correction error                   |            | f32  |  csst_ms_mbi_photometry |        

### HDU1